Все просто, но не совсем. Достаточно хотя бы упомянуть, что цветное зрение недоступно большинству животных на Земле, а для человека цвет — не только носитель информации о предмете.
Цвет может быть еще и символом, который меняет свое значение от ситуации, но всегда понятен (он может быть не осознан, но принят подсознанием).
Также с помощью цветовых образов можно донести до читателя больше информации. Это лингвистическое понимание цвета.
И, конечно, нельзя не отметить, что определенные цвета и оттенки вызывают эстетическое удовольствие или, напротив, не удовольствие.
Что же это за цвета и оттенки и как они различаются? Разобраться в многообразии цветовой палитры поможет эта классификация:
Оттенки белого цвета
Античный белый | AntiqueWhite | |
Бежевый | Beige | |
Бисквит | Bisque | |
Миндаль | BlanchedAlmond | |
Цветочный белый | FloralWhite | |
Медвяная роса | Honeydew | |
Белый призрак | GhostWhite | |
Слоновой кости | Ivory | |
Льняной | Linen | |
Морской ракушки | Seashell | |
Снежный | Snow | |
Дымчатый белый | WhiteSmoke |
Оттенки серого цвета
Гейнсборо | Gainsboro | |
Серебряный | Silver | |
Серый | Gray | |
Грифельный | SlateGray | |
Угольный | Charcoal | |
Муссон | Monsoon | |
Каменный | Sandstone | |
Голубинный | DoveGrey | |
Французский серый | FrenchGrey | |
Циркон | Zircon |
Оттенки желтого и оранжевого цветов
Темно-оранжевый | DarkOrange | |
Золотой | Gold | |
Оранжевый | Peat | |
Желтый | Yellow | |
Горчица | Mustard | |
Лимонный | Lemon | |
Шафран | Saffron | |
Грушевый | Pear | |
Старое золото | OldGold | |
Хаки | Khaki | |
Шартрез желтый | Chartreuse Yellow | |
Кукурузный | Corn |
Оттенки красного цвета
Дымчатая роза | MistyRose | |
Персиковое дерево | PeachPuff | |
Розово-коричневый | RosyBrown | |
Розовый | Pink | |
Темный лосось | DarkSalmon | |
Сиена | Sienna | |
Светло-коралловый | LightCoral | |
Индийский красный | IndianRed | |
Каштановый | Maroon | |
Лососевый | Salmon | |
Томатный | Tomato | |
Малиновый | Crimson | |
Красный | Red | |
Джеральдин | Geraldine | |
Бургундия | Burgundy | |
Бордовый | Claret | |
Амарант | Amaranth | |
Пунцовый | Carmine | |
Паприка | Paprika | |
Японский клен | Japanese Maple |
Оттенки голубого и фиолетового цветов
Голубой Алиса | AliceBlue | |
Аква | Aqua | |
Голубой | Blue | |
Голубой Кадетский | CadetBlue | |
Васильковый | CornflowerBlue | |
Индиго | Indigo | |
Лаванда | Lavender | |
Небесно-голубой | LightSkyBlue | |
Морской | Navy | |
Голубой Королевский | RoyalBlue | |
Стальной-голубой | SteelBlue | |
Фиолетовый | Purple | |
Орхидея | Orchid | |
Фиалковый | Violet | |
Чертополох | Thistle | |
Маджента | Magenta | |
Смальта | Smalt | |
Бирюзовый | Turquoise | |
Кобальт | Cobalt | |
Сапфир | Sapphire | |
Ультрамарин | Ultramarine | |
Оттенки зеленого цвета
Лесной зелёный | ForestGreen | |
Шартрез | Chartreuse | |
Зелёный | Green | |
Трилистник | Shamrock | |
Лайм | Lime | |
Нефритовый | Jade | |
Зеленый морской | SeaGreen | |
Весенняя зелень | SpringGreen | |
Зелёная лужайка | LawnGreen | |
Малахитовый | Malachite | |
Зеленая сосна | Pine Green | |
Виридиан | Viridian | |
Оливковый венок | OliveDrab | |
Оливковый | Olive | |
Аспарагус | Asparagus | |
Камуфляжный | Camouflage | |
Темный хаки | DarkKhaki | |
Цитрус | Citrus | |
Ультразеленый | UltraGreen | |
Мята | MintGreen | |
Яблоко Грэни | GrannySmith Apple |
Оттенки коричневого цвета
Коньячный | Brandy | |
Ячменное зерно | Barley Corn | |
Торфяной | Peat | |
Бурбон | Bourbon | |
Шоколадный | Chocolate | |
Коричневое седло | SaddleBrown | |
Корица | Cinnamon | |
Жженая умбра | BurntUmber | |
Медный | Copper | |
Античная латунь | AntiqueBrass | |
Сепия | Sepia | |
Бурый | Russet | |
Охра | Ochre | |
Бобер | Beaver | |
Бронзовый | Bronze |
Привет!
ОтветитьУдалитьВерните, пожалуйста, в шаблон дату-время поста, а то непонятно, вчера написано или в позапрошлом году. Конечно ссылка /2012/01/ как бы намекает, но всё же :)
там вверху справа и чуть выше от названия написано бледными буквами 30.01.2012
УдалитьТочно :) Если бы не показали - ни за что бы не нашел.
Удалить